08-12-2009, 05:25 PM
این هم فهرست اجرام قابل توجه در این چهره آسمانی
ستاره های دوتایی وچند تایی
توضیحات قدرها جدایی زاویه ای بعد میل نام ستاره
3 13 58.1" DELTA
3.5 10 75" ZETA
4 8 28.4" BETA
3 9 3.6" ETA
5 10.5 2.5" 18 54 -22 44 NU 1
6.1 7 0.5" KAPPA
4.7 9.2 2.6" 19 36 -24 52 52 SGR
4 11.5 16.9" MU
5.1 7.6 1.7" 18 24 -20 32 21 SGR
ستاره های متغییر
طول دوره حداقل-حداکثرقدر نوع متغییر بعد میل نام ستاره
0.51 روز 15.2 15.9 E 18 04 -29 52 V 1492
240.49 " 6 13.8 میرا 19 58 -41 50 RU SGR
306.46 " 6 14.1 میرا 20 17 -39 06 RT SGR
کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها
قدر اندازه نوع (دقیقه-ساعت)بعد (دقیقه-درجه)میل نام جرم
15'*9' سحابی تاریک 18 15 -18 14 B 92
سحابی تاریک 18 16 -18 04 B 93
9 10' کهکشان ویژه 19 44 -14 47 NGC6822-barnard's galaxy
5.8 50'*40' سحابی نشری 18 03 -24 22 M8-NGC6523-lagoon nrbula
4.6 15' خوشه باز 18 04 -24 19 NGC 6530
13 0.6' سحابی سیاره ای 17 49 -20 01 NGC 6445
17'*15' سحابی نشری و بازتابی 18 17 -19 43 IC 1283/84
10' سحابی بازتابی 18 09 -23 58 IC 4685
10' سحابی نشری 18 10 -23 49 IC 1275
8' سحابی نشری 18 10 -24 05 NGC 6559
6.3 29' سحابی نشری و بازتابی 18 02 -23 01 M20-NGC 6514-trifid nebula
5.9 13' خوشه باز 18 04 -22 29 M21-NGC6531
5.5 27' خوشه باز 17 56 -19 00 M23-NGC6494
11 5' خوشه باز 18 18 -18 24 M24-NGC6603 sag star cloud
4 32' خوشه باز 18 31 -19 14 M25-IC 4725
6.9 9' خوشه باز 18 19 -17 07 M18-NGC6613
6 46' سحابی وخوشه 18 20 -16 10 M17-NGC6618-omega nebula
5.1 24' خوشه کروی 18 36 -23 53 M22-NGC6656
6.9 11.2' خوشه کروی 18 24 -24 51 M28-NGC6626
7.7 9.1' خوشه کروی 18 55 -30 28 M54-NGC6715
7.7 7.1' خوشه کروی 18 31 -32 20 M69-NGC6637
8.1 7.8' خوشه کروی 18 43 -32 17 M70-NGC6681
8.3 5.9' خوشه کروی 18 23 -30 21 NGC 6624
7 19' خوشه کروی 19 40 -30 57 M55-NGC6809
8.6 6' خوشه کروی 20 06 -21 54 M75-NGC6864
ستاره های دوتایی وچند تایی
توضیحات قدرها جدایی زاویه ای بعد میل نام ستاره
3 13 58.1" DELTA
3.5 10 75" ZETA
4 8 28.4" BETA
3 9 3.6" ETA
5 10.5 2.5" 18 54 -22 44 NU 1
6.1 7 0.5" KAPPA
4.7 9.2 2.6" 19 36 -24 52 52 SGR
4 11.5 16.9" MU
5.1 7.6 1.7" 18 24 -20 32 21 SGR
ستاره های متغییر
طول دوره حداقل-حداکثرقدر نوع متغییر بعد میل نام ستاره
0.51 روز 15.2 15.9 E 18 04 -29 52 V 1492
240.49 " 6 13.8 میرا 19 58 -41 50 RU SGR
306.46 " 6 14.1 میرا 20 17 -39 06 RT SGR
کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها
قدر اندازه نوع (دقیقه-ساعت)بعد (دقیقه-درجه)میل نام جرم
15'*9' سحابی تاریک 18 15 -18 14 B 92
سحابی تاریک 18 16 -18 04 B 93
9 10' کهکشان ویژه 19 44 -14 47 NGC6822-barnard's galaxy
5.8 50'*40' سحابی نشری 18 03 -24 22 M8-NGC6523-lagoon nrbula
4.6 15' خوشه باز 18 04 -24 19 NGC 6530
13 0.6' سحابی سیاره ای 17 49 -20 01 NGC 6445
17'*15' سحابی نشری و بازتابی 18 17 -19 43 IC 1283/84
10' سحابی بازتابی 18 09 -23 58 IC 4685
10' سحابی نشری 18 10 -23 49 IC 1275
8' سحابی نشری 18 10 -24 05 NGC 6559
6.3 29' سحابی نشری و بازتابی 18 02 -23 01 M20-NGC 6514-trifid nebula
5.9 13' خوشه باز 18 04 -22 29 M21-NGC6531
5.5 27' خوشه باز 17 56 -19 00 M23-NGC6494
11 5' خوشه باز 18 18 -18 24 M24-NGC6603 sag star cloud
4 32' خوشه باز 18 31 -19 14 M25-IC 4725
6.9 9' خوشه باز 18 19 -17 07 M18-NGC6613
6 46' سحابی وخوشه 18 20 -16 10 M17-NGC6618-omega nebula
5.1 24' خوشه کروی 18 36 -23 53 M22-NGC6656
6.9 11.2' خوشه کروی 18 24 -24 51 M28-NGC6626
7.7 9.1' خوشه کروی 18 55 -30 28 M54-NGC6715
7.7 7.1' خوشه کروی 18 31 -32 20 M69-NGC6637
8.1 7.8' خوشه کروی 18 43 -32 17 M70-NGC6681
8.3 5.9' خوشه کروی 18 23 -30 21 NGC 6624
7 19' خوشه کروی 19 40 -30 57 M55-NGC6809
8.6 6' خوشه کروی 20 06 -21 54 M75-NGC6864
هرکجا هستم باشم ، آسمان مال من است!